物件情報詳細
新築戸建
高石市高師浜2丁目
LDKにスタディーカウンターがあるお家
- LDK16帖以上
- 駐車2台可
- リビング階段
- 小学校歩10分
- 駅歩5分以内
3,898万円万円/4LDK
- 交通
- 南海電鉄高師浜支線 高師浜駅 徒歩2分
- 建物面積
- 93.98㎡
- 土地面積
- 公簿89.93㎡
- 物件No.
- 19531-2
| 詳細情報 | |||
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 新築戸建 | 建ぺい率 | 60% |
| 最寄駅 | 南海電鉄高師浜支線 高師浜 | 容積率 | 200% |
| 間取タイプ | 4LDK | 他の制限 | 準防火 |
| 価格 | 3,898万円 | 築年数 | |
| 所在地 | 高石市高師浜2丁目 | 駐車場 | 有 2台可 ※車種制限 |
| 交通 | 南海電鉄高師浜支線 高師浜駅 徒歩2分 |
現況 | 未完成 |
| 土地面積 | 公簿89.93㎡ | 引渡日 | 令和7年12月予定 |
| 他に私道面積 | 建築確認 | 第KS125-0420-55409号 | |
| 建物 | 構造 木造 2階建 | 接道状況 | 北東側:公道幅約4m |
| 面積 93.98㎡ | 設備 | 公営水道・本下水・都市ガス・関西電力・一部LED照明・シューズボックス(トールタイプ)・浴室暖房乾燥機・シャワートイレ・床下収納・浄水器・24時間換気システム(排気用)・食洗乾燥機など | |
| 間取内訳 | 備考 | ||
| 土地権利 | 所有権 | エリア | |
| 地目 | 宅地 | 物件番号 | 19531-2 |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
| 小学校区 | 高石小学校 |
|---|





