物件情報詳細
新築戸建
堺市堺区
価格更新●JR阪和線「上野芝」駅まで徒歩9分。●フラット35s対応
- フラット35s
 - 駅徒歩9分
 - 小学校徒歩3分
 
2,700万円万円/3LDK
- 交通
 - JR阪和線 上野芝駅 徒歩9分
 
- 建物面積
 - 83.31㎡
 
- 土地面積
 - 公簿44.72㎡
 
- 物件No.
 - 492
 
| 詳細情報 | |||
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 新築戸建 | 建ぺい率 | 60% | 
| 最寄駅 | JR阪和線 上野芝 | 容積率 | 200% | 
| 間取タイプ | 3LDK | 他の制限 | |
| 価格 | 2,700万円 | 築年数 | |
| 所在地 | 堺市堺区 | 駐車場 | 1台 | 
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅 徒歩9分 | 
					現況 | |
| 土地面積 | 公簿44.72㎡ | 引渡日 | |
| 他に私道面積 | 建築確認 | ||
| 建物 | 構造 3階建 | 接道状況 | |
| 面積 83.31㎡ | 設備 | ||
| 間取内訳 | 備考 | ||
| 土地権利 | 所有権 | エリア | |
| 地目 | 宅地 | 物件番号 | 492 | 
| 都市計画 | |||
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | ||
| 小学校区 | 堺市立上野芝小学校 | 
|---|




















